会社概要
| 社名 | エネテク |
| 英文社名 | ENETECH Co.,Ltd. |
| 設立 | 2007年4月20日 |
| 役員 | 代表取締役社長 吉田 祐介 取締役副社長 奥谷 直希 常務取締役 冨田 清 取締役 吉田 浩之 取締役 松本 篤史 取締役 渡邉 聡 取締役 野口 貴司 取締役 満留 陽次 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 事業内容 | 電気設備工事事業 特別高圧受変電設備工事・高圧受電設備工事・一般電気設備工事・弱電設備工事・自動火災報知設備工事・空調設備工事 電気保安管理事業 定期点検・竣工検査 再生可能エネルギー事業 住宅用、産業用太陽光発電システム設計施工・風力発電設備工事 太陽光発電設備検査事業 太陽光発電設備の検査、試験、報告 省エネルギー事業 高効率空調・省エネ空調機器・LED照明 建築事業 建設工事の請負・企画・設計・監理およびコンサルティング業務 |
| 従業員数 | 92名 |
| 取引銀行 | 名古屋銀行、愛知銀行、三十三銀行、大垣共立銀行、関西みらい銀行、商工中金、いちい信用金庫、岐阜信用金庫、七十七銀行、仙台銀行 |
| 登録許可番号 |
一級建築士事務所 愛知県知事登録 (い-6) 第14324号 宅地建物取引業者 愛知県知事 (1)第25407号 特定建設業 国土交通大臣 (特-5)第27334号 土木工事業、建築工事業 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、 管工事業、解体工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、 ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、 建具工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業 一般建設業 国土交通大臣 (般-5)第27334号 しゆんせつ工事業、電気通信工事業、水道施設工事業 登録電気工事業 経済産業大臣届出 第2019006号 電気保安法人 経済産業省届出 (関東・中部・近畿) |
| 加盟団体 | 愛知県電気工事業工業組合 一般社団法人太陽光発電協会 一般社団法人日本太陽光発電検査技術協会 小牧法人会小牧商工会議所 名古屋商工会議所 一般社団法人太陽光パネルリユース・リサイクル協会 |
会社沿革
| 2007年 | 4月 | 電気設備工事業として資本金500万円で愛知県小牧市に株式会社エネテクを設立 |
| 2008年 | 4月 | 名古屋市北区に営業所開設 |
| 6月 | 住宅用太陽光発電事業部門を発足 | |
| 2010年 | 5月 | 愛知県小牧市外堀に工事部開設 |
| 2012年 | 4月 | 産業用太陽光発電事業部門を発足 太陽光発電システムの検査事業に参入 |
| 2013年 | 6月 | 住宅用太陽光発電システムの施工件数3500棟突破 |
| 8月 | 愛知県小牧市間々に本社を新築、営業部、工事部を統合移転 | |
| 12月 | 建材資材の輸入業務を目的とした100%子会社のビークレル株式会社(現・株式会社エネテクトレーディング)を設立 | |
| 2014年 | 1月 | 金沢営業所を開設 |
| 3月 | 資本金2000万に増資 | |
| 10月 | 屋外EL/PL検査装置を導入 | |
| 11月 | 太陽光あんしんメンテナンスサービス「ソラパト」を立ち上げる | |
| 12月 | (社)太陽光発電検査協会の中部支部長に選任される | |
| 2015年 | 8月 | 関西支社を開設 経済産業省へ電気保安法人として届出、高圧受変電設備の保安管理サービスを開始 |
| 9月 | 株式会社エヌ・ピー・シー様と太陽光発電検査事業のパートナーシップ契約を締結 太陽光発電システムの検査事業を目的としたディライトライフ株式会社(現・株式会社エネテクディライト)を設立 |
|
| 12月 | (社)太陽光発電検査協会の中部支部長に2期連続で選任される | |
| 2016年 | 2月 | 関東営業所を開設 |
| 6月 | 太陽光発電所検査サービス「ソラパト」契約件数500件突破 | |
| 11月 | 中部支社を開設 | |
| 2017年 | 1月 | 金沢営業所を石川県金沢市に移転 |
| 3月 | JET(一般財団法人電気安全環境研究所)よりJET太陽光発電システム保守点検認証の保守点検業者として登録される | |
| 4月 | 福岡営業所を開設 | |
| 7月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)、ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得 | |
| 10月 | 群馬サービスステーションを開設 | |
| 2018年 | 3月 | 仙台サービスステーションを開設 |
| 7月 | ソラパト監視センターを開設 | |
| 11月 | 伊勢サービスステーションを開設 | |
| 2019年 | 1月 | 特定建設業許可を国土交通大臣に変更 |
| 2月 | 登録電気工事業の届出を経済産業大臣に変更 | |
| 4月 | 関東支社を電気保安法人として登録 | |
| 2020年 | 5月 | 京都サービスステーションを開設 |
| 7月 | 被災した太陽光発電設備の無料診断を開始 | |
| 9月 | 使用済太陽光パネルの診断サービスを開始 | |
| 11月 | ソラパトが、令和2年度「京都スマートプロダクト」に認定される | |
| 2022年 | 4月 | 関西支社を電気保安法人として登録 |
| 7月 | 東北営業本部を開設 | |
| 2023年 | 6月 | 仙台本社を開設 |
| 2024年 | 4月 | Bangkok officeを開設 |
| 4月 | 一級建築士事務所登録 | |
| 6月 | 関西支社を大阪府吹田市に移転 |
売上高
| 第1期 | 2008年 | 50 |
|---|---|---|
| 第2期 | 2009年 | 80 |
| 第3期 | 2010年 | 110 |
| 第4期 | 2011年 | 138 |
| 第5期 | 2012年 | 331 |
| 第6期 | 2013年 | 587 |
| 第7期 | 2014年 | 991 |
| 第8期 | 2015年 | 1,637 |
| 第9期 | 2016年 | 1,823 |
| 第10期 | 2017年 | 1,704 |
| 第11期 | 2018年 | 2,398 |
| 第12期 | 2019年 | 3,534 |
| 第13期 | 2020年 | 4,018 |
| 第14期 | 2021年 | 3,862 |
| 第15期 | 2022年 | 4,438 |
| 第16期 | 2023年 | 5,503 |
| 第17期 | 2024年 | 6,377 |
| 第18期 | 2025年 | 7,208 |
(単位:百万円)
売上高の推移

(単位:百万円)
2025年実績内訳

認証の登録・取得








